首页 >> 租房攻略

年券商债券承销前十强源泉

2021-03-22 来源:黑龙江租房网

2012年债券承销前十强

机构名称 与券承销金额合计(亿元) 公司债 企业债

金额(亿元) 市场份额(%) 只数 金额(亿元) 市场份额(%) 只数

有限公司 651.83 27.00 1.06 2 624.83 9.93 53

中国股份有限公司 570.10 84.27 3.30 4 485.83 7.72 29

证券股份有限公司 559.85 188.85 7.39 21 371.00 5.90 25

国信证券股份有限公司 498.90 74.90 2.93 10 424.00 6.74 36

证券股份有限公司 489.60 180.00 7.04 21 309.60 4.92 30

我团总支部积极响应村党支部的号召419.81 13.63 0.53 3 406.18 6.46 30

(,)股份有限公司 393.17 207.17 8.10 10 186.00 2.96 8

证券有限公司 382.03 181.87 7.11 11 200.17 3.18 16

380.00 225.00 8.80 10 155.00 2.46 6

平安证券有限公司 346.48 83.48 3.27 20 263.00 4.18 29

数据来源:Wind资讯

黄石看白癜风去哪里
吉林哪家医院牛皮癣医院好
呼和浩特阴道炎治疗费用多少钱